Комплектация | Standard | Comfort | Luxury | |
Окрашенные в цвет кузова наружные дверные ручки с декоративными хромированными вставками | ● | ● | ● | |
Передние галогеновые фары с корректором угла наклона | ● | ● | ● | |
Передние противотуманные фары | ● | ● | ● | |
Боковые зеркала с функцией электропривода и обогрева | ● | ● | ● | |
Передние и задние двери с функцией суперблокировки (двойное запирание) | ● | |||
Датчики парковки в заднем бампере | ● | ● | ||
Атермальное ветровое стекло | ● | ● | ● | |
Заднее стекло с обогревом и стеклоочистителем | ● | ● | ● | |
Люк с травмобезопасным электроприводом | ● | |||
Шины размерностью 205/65R15 | ● | ● | ||
Шины размерностью 215/55R16 | ● | |||
15-дюймовые стальные колесные диски | ● | ● | ||
16-дюймовые легкосплавные колесные диски | ● | |||
Запасное колесо 15-дюймовое | ● | ● | ● | |
Тканевая обивка сидений | ● | |||
Кожаная обивка сидений | ● | ● | ||
Ручная регулировка водительского сидения | ● | ● | ||
Электрическая регулировка водительского сидения | ● | |||
Декоративные накладки на пороги с надписью Emgrand | ● | ● | ● | |
Солнцезащитные козырьки с зеркалами с подсветкой | ● | ● | ● | |
Отделение для очков | ● | ● | ● | |
Прикуриватель | ● | ● | ● | |
Дополнительная розетка (12В) | ● | ● | ● | |
ABS (антиблокировочная система тормозов) | ● | ● | ● | |
EBD (электронная система распределения тормозных усилий) | ● | ● | ● | |
Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении | ● | ● | ● | |
Боковые брусья безопасности в дверях | ● | ● | ● | |
Фронтальная подушка безопасности водителя | ● | ● | ● | |
Фронтальная подушка безопасности переднего пассажира | ● | ● | ● | |
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ● | |||
Боковые подушки безопасности занавесочного типа | ● | |||
Передние трехточечные ремни безопасности с преднатяжителями | ● | ● | ● | |
Регулировка передних ремней безопасности по высоте | ● | ● | ● | |
Задние трехточечные ремни безопасности | ● | ● | ● | |
Сигнализация о непристегнутом ремне безопасности | ● | ● | ● | |
Сигнализация о незакрытых дверях | ● | ● | ● | |
Функция блокировки открытия задних дверей изнутри ("детский замок") | ● | ● | ● | |
Крепление для детского кресла на заднем сидении (ISOFIX) | ● | ● | ● | |
Иммобилайзер | ● | ● | ● | |
Центральный замок | ● | ● | ● | |
Пульт дистанционного управления центральным замком в раскладном ключе | ||||
Сигнализация | ● | ● | ● | |
Противоугонный замок для рулевой колонки | ● | ● | ● | |
Гидроусилитель руля | ● | ● | ● | |
Регулировка рулевой колонки по наклону | ● | ● | ● | |
Кондиционер | ● | ● | ||
Климат-контроль | ●** | ● | ||
Воздуховоды к ногам задних пассажиров | ● | ● | ● | |
Датчик наружной температуры воздуха | ● | ● | ● | |
Электростеклоподъемники передних и задних дверей | ● | ● | ||
Травмобезопасные электростеклоподъемники с функцией закрытия с пульта дистанционного управления | ● | |||
Передние стеклоочистители с регулируемым прерывистым режимом | ● | ● | ● | |
Рулевое колесо с кожаной отделкой | ● | ● | ||
Мультиинформационная приборная панель | ● | ● | ● | |
Функция автоматического включения фар в зависимости от освещенности | ● | ● | ● | |
2 динамика в передних дверях | ● | ● | ● | |
2 динамика в задних стойках | ● | ● | ● | |
2 дополнительных высокочастотных динамика | ● | ● | ● | |
Аудиосистема CD/MP3 с радиоприемником, USB, AUX | ● | |||
DVD-проигрыватель с сенсорным дисплеем и радиоприемником, USB | ● | |||
Управление аудиосистемой на руле | ● | |||
Bluetooth для подключения мобильного телефона к аудиосистеме, громкая связь hands free | ● | |||
Цена (руб.), объем 1,5 л.,автомобили 2013 г. | 442 000* | 462 000* | ||
Цена (руб.), объем 1,5 л.,автомобили 2014 г. | 492 000* | 512 000* | ||
Цена (руб.), объем 1,8 л., с механической трансмиссией, автомобили 2013 г. | 462 000* | 482 000* | 532 000* | |
Цена (руб.), объем 1,8 л., с механической трансмиссией, автомобили 2014 г. | 512 000* | 532 000* | 582 000* | |
Цена (руб.), объем 1,8 л., с CVT, автомобили 2013 г. | 542 000* | 592 000* | ||
Цена (руб.), объем 1,8 л., с CVT, автомобили 2014 г. | 592 000* | 642 000* |
** Данная опция доступна только для комплектации Comfort 1,8 л., c CVT
* Цена указана с учетом стоимости доставки до Дилера.
Не является публичной офертой